| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
مدينة الخليل
|
أرسل لصديق
English Version |
| البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه |
الرقم على الخارطه |
تعداد السكان في 1948 |
تقدير لتعداد الاجئين في 1998 |
ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
المغتصبات الصهيونيه |
| إذنا | 12 كم شمال غربي الخليل | 33,986 | 0 | |||||
| برقوسية | 9 تموز، 1948 | 31 كم شمال غربي الخليل | 6 | 383 | 2,351 | 3,214 | 0 | None |
| بني نعيم | 8 كم شرق الخليل | 71,624 | 35 | |||||
| بيت أولا | 10 كم شمال غربي الخليل | 24,033 | 0 | |||||
| بيت اُمّر | 11 كم شمال غربي الخليل | 28,233 | 567 | |||||
| بيت جبرين | 29 تشرين أول، 1948 | 21 كم شمال غربي الخليل | 14 | 2,819 | 17,310 | 54,962 | 1,008 | Beyt Guvrin |
| بيت عوّا | 20 كم غرب الخليل | 1 | 0 | |||||
| بيت عينون | 5 كم شمال شرقي الخليل | 1 | 0 | |||||
| بيت كاحل | 7 كم شمال غربي الخليل | 5,611 | 0 | |||||
| بيت نتّيف | 21 تشرين أول، 1948 | 21 كم شمال غربي الخليل | 4 | 2,494 | 15,316 | 32,762 | 0 | Neliv ha-Lamed-He, Avi'ezer, Roglit, and Newe Mikha'el. |
| ترقوميا | 12 كم شمال غربي الخليل | 20,718 | 0 | |||||
| تفّوح | 8 كم غرب الخليل | 12,100 | 0 | |||||
| تلّ الصافي | 9 تموز، 1948 | 35 كم شمال غربي الخليل | 3 | 1,496 | 9,190 | 27,794 | 1,120 | None |
| الثواني | 1 | 0 | ||||||
| الجبعة | 16 كم شمال الخليل | 5,593 | 1,751 | |||||
| حلحول | 5 كم شمال الخليل | 37,324 | 0 | |||||
| خاراس | 20 كم شمال غربي الخليل | 6,777 | 0 | |||||
| خربة أمْ برج | 28 تشرين أول، 1948 | 31 كم شمال غربي الخليل | 12 | 162 | 997 | 13,079 | 0 | Nechusha |
| خربة الدير | 1 | 0 | ||||||
| خربة السكّه | 21 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة السمية | 1 | 0 | ||||||
| خربة الشيخ مريس | 1 | 0 | ||||||
| خربة الطبقه | 1 | 0 | ||||||
| خربة العزيز | 16 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة الكرمل | 17 كم جنوب شرقي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة الكوزيبة | 8 كم شمال غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة المجد | 1 | 0 | ||||||
| خربة المنطار | 13 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة الهجرة | 11 كم جنوب شرقي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة بيت زعتا | N/A | 0 | ||||||
| خربة بيت عمرة | 11 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة بيت مقدوم | 1 | 0 | ||||||
| خربة جدور | N/A | 0 | ||||||
| خربة جموره | 3,707 | 0 | ||||||
| خربة حتا | N/A | 0 | ||||||
| خربة دومة الدير | N/A | 0 | ||||||
| خربة دير رازح | 11 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة دير رفات | N/A | 0 | ||||||
| خربة رأس الجورة | N/A | 0 | ||||||
| خربة رابود | 1 | 0 | ||||||
| خربة راس الجورة | N/A | 0 | ||||||
| خربة رفات | 19 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة صافا | 12 كم شمال غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة طرّامة | 1 | 0 | ||||||
| خربة طمّيسره | N/A | 0 | ||||||
| خربة غوين الفوقا | 1 | 0 | ||||||
| خربة كرزه | 12 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة كرمة | 15 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة كنار | N/A | 0 | ||||||
| خربة ماعين | 13 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| خربة مراح البطم | N/A | 0 | ||||||
| خربة هرابة النبي | 1 | 0 | ||||||
| خللات النواميس | N/A | 0 | ||||||
| الدوايمة | 29 تشرين أول، 1948 | 18 كم شمال غربي الخليل | 16 | 4,304 | 26,429 | 60,560 | 0 | Amatzya |
| دوره | 11 كم جنوب غربي الخليل | 240,685 | 0 | |||||
| دير الدبان | 23 تشرين أول، 1948 | 26 كم شمال غربي الخليل | 7 | 847 | 5,200 | 7,777 | 0 | Moroccan Jews founded Luzit in 1955 |
| دير العسل التحته | 21 كم جنوب غربي الخليل | 1 | 0 | |||||
| دير العسل الفوقة | 1 | 0 | ||||||
| دير النخّاس | 29 تشرين أول، 1948 | 20 كم شمال غربي الخليل | 13 | 696 | 4,274 | 8,923 | 0 | None |
| دير سامت | 20 كم غرب الخليل | 1 | 0 | |||||
| ذِكْرِين/زِكْرِين | 22 تشرين أول، 1948 | 27 كم شمال غربي الخليل | 9 | 1,369 | 8,406 | 17,186 | 0 | None |
| رأس ابو ريشة | N/A | 0 | ||||||
| رعْنة | 22 تشرين أول، 1948 | 26 كم شمال غربي الخليل | 8 | 220 | 1,354 | 6,923 | 0 | Gal-On |
| ريحيا | 2,655 | 0 | ||||||
| زكرية | 23 تشرين أول، 1948 | 25 كم شمال غربي الخليل | 2 | 383 | 2,351 | 15,311 | 0 | Zekharya and possibly Beit Shamesh too. |
| زيْتا | 17 تموز، 1948 | 29 كم شمال غربي الخليل | 10 | 1,114 | 6,839 | 3,127 | 1,273 | None |
| سعير | 8 كم شمال شرقي الخليل | 92,417 | 0 | |||||
| السموع | 14 كم جنوب غربي الخليل | 138,854 | 0 | |||||
| الشيوخ | 6 كم شمال شرقي الخليل | 22,088 | 0 | |||||
| صوريف | 25 كم شمال غربي الخليل | 38,550 | 314 | |||||
| طوبا | N/A | 0 | ||||||
| الظاهريه | 23 كم جنوب غربي الخليل | 120,452 | 0 | |||||
| عجّور | 23 تموز، 1948 | 24 كم شمال غربي الخليل | 5 | 4,327 | 26,571 | 44,771 | 0 | 'Agur, Tzafririm, Giv'at Yesh'ayahu, Li-'On, & Tirosh. |
| عرب الجهالّين | 478,058 | 0 | ||||||
| عرب الرشيدة | N/A | 0 | ||||||
| عرب الكعابينا | N/A | 0 | ||||||
| القُبيبة | 28 تشرين أول، 1948 | 24 كم شمال غربي الخليل | 15 | 1,230 | 7,551 | 11,801 | 0 | Lakhish |
| كرزه | N/A | 0 | ||||||
| كريسة الشرقية | 1 | 0 | ||||||
| كُدنة | 22 تشرين أول، 1948 | 25 كم شمال غربي الخليل | 11 | 522 | 3,206 | 11,607 | 0 | Beyt Nir |
| مخيّم العروب | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم الفوّار | 1 | 0 | ||||||
| مٌغلّس | 9 تموز، 1948 | 30 كم شمال غربي الخليل | 1 | 626 | 3,847 | 11,286 | 0 | Gefen |
| نوبا | 11 كم شمال غربي الخليل | 22,831 | 0 | |||||
| يطّا | 14 كم جنوب غربي الخليل | 174,136 | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع